Veľký varný sušič
Popis produktu
Veľkokapacitná varná sušička sa nazýva aj ploché lôžko. Skladá sa zo vzduchového filtra, ohrievača, hostiteľa s fluidným lôžkom, podávača, cyklónového odlučovača, vrecového filtra, vysokotlakového odstredivého ventilátora a operačného stola. Vzhľadom na rozdiel v povahe surovín by sa pri vybavení zariadenia na odstraňovanie prachu malo brať do úvahy skutočné potreby.
Zvyčajne si môžete zvoliť jeden z cyklónových odlučovačov a vreckových filtrov. Všeobecne sa oddeľovače Sedona používajú iba na ťažšie suroviny. Pre prášok a materiály s malými časticami je potrebný vreckový filter. Gravitácia je veľmi ľahká. Zároveň je tu zariadenie na prívod vzduchu a pásový dopravník na odstránenie.
Zároveň je tu zariadenie na prívod vzduchu a pásový dopravník. Oddelená granulovaná tuhá surovina sa privádza do sušiča s fluidným lôžkom cez dávkovač. Filtrovaný a ohriaty čerstvý vzduch je vedený na dno fluidného lôžka pomocou ventilátora a kontaktuje tuhé suroviny na distribučnej doske. Týmto spôsobom sa vytvorí fluidný stav a uskutoční sa výmena tepla medzi vzduchom a pevnými látkami.
Vysušená surovina sa odvádza z výstupu a odpadový plyn sa odvádza z vrchu fluidného lôžka, kde preteká cyklónovým odlučovačom a vreckovým filtrom na zhromažďovanie pevného prášku.

Hlavné rysy
Dekan a horúci vzduch vstupujú do fluidného lôžka distribútorom ventilovej dosky. Zvlhčené suroviny dodávané horúcim vzduchom z podávača vo varnom stave. Kvôli rozsiahlemu kontaktu medzi horúcim vzduchom a surovinami to trvá veľa času. Vzduch vstupuje do prednej časti postele, v posteli niekoľko minút vrie a potom pláva z ostatných postelí. Stroj si zaslúži podtlak.
náčrt nasledujúceho znaku pre výrobnú linku pitného prostriedku
hlavný parameter
Technické parametre | XF0,25-1 (XF10) | XF0,25-2 (XF20) | XF0,25-3 (XF30) | XF0,25-6 | XFO.3-2 | XFO.3-4 | XFO.3-6 | XFO.3-8 | XF0,3-10 | XFO.4-4 | XFO.4-6 |
plocha postele | 0*26 | 0*6 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 1.6 | 2.4 | |
sušiaca kapusta (kg / h) | 10-15 | 20-25 | 3(M6 | 52-75 | 30 | 42-60 | ea-90 | 84-120 | 106-160 | 56-80 | 84-120 |
výkon ventilátora (kw> | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 7.5 | 18.5 | 30 | 37 | 48 | 30 | 37 |
Teplota nasávaného vzduchu (t) | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 |
Teplota materiálu;) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40~«0 | 40-60 | 40-60 | 40~€0 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
oveálny rozmer (hlavný takt) d x š x v (m) | 1x0.6x3.35 | 2x0.6x3.35 | 4x0.6x3.35 | 6x0.6x3.35 | 2x0.7x3.4 | 4x0.7x3.4 | 6X0.7X3.4 | 8X0.7X3.4 | 10x0.7x3.4 | 4x1x3.58 | 6x1x3.58 |
uzavretá plocha (m4) | 18 | 25 | 35 | 40 | 25 | 38 | 45 | 56 | 70 | 18 | 56 |
Technické parametre | XF0,4-6 | XF0,4-10 | XFO.4-12 | XFO.5-4 («XF50) | XFO.5-6 | XFO.5-8 | XF0.S-10 | XFO.5-12 | XFO.5-14 | XFO.5-16 | XFO.5-18 |
plocha bedlam2) | 3_2 | 4.0 | 4.8 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7Xi | 8.0 | 9.0 |
sušiaca kapusta (kg / h) | 112-160 | 140-200 | 168-240 | 70-100 | 105-150 | 140-200 | 175-250 | 210-300 | 245-350 | 280-400 | 315-460 |
výkon ventilátora (kw> | 48 | 70 | 70 | 30 | 48 | 70 | 105 | 140 | 147 | 169 | 197 |
Teplota nasávaného vzduchuOC) | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120*140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 |
Teplota materiálu (t ^ | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
celková veľkosť D x Š x V (m) | 8x1x3*58 | 10x1x3^8 | 12x1x3*68 | 4x1.2x4.1 | 6x1 *2x4.1 | 8x12x4.1 | 10x1*2x4.1 | 12x12x4.1 | 14x1*2x4.1 | 16x1*2x4.1 | 18x1 ^x4.1 |
obývaná plocha (m2) | 74 | 82 | 96 | 50 | 70 | 82 | 100 | 140 | 180 | 225 | 268 |







Populárne Tagy: veľká varná sušička, Čína, výrobcovia, na mieru, veľkoobchod, cena, lacné, zľava


